Search
Search Results : 49 Found
Price: $339
55,855 mi
Specification:
| VIN: | 2HNYD28688H548521 |
| Exterior: | WHITE |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Fuel Type: | GASOLINE |
| Engine: | |
| Body Style: | SPORT UTILITY |
| Drive Type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
GPS Navigation, rear view camera, leather seats, 3rd row searing and much more...Hard to find!!!! HA...
Price: $199
92,654 mi
Specification:
| VIN: | WBXPA93456WD27777 |
| Exterior: | BLUE |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Fuel Type: | GASOLINE |
| Engine: | 3.0L I-6 EFI DOHC |
| Doors: | 4 DOORS |
| Body Style: | SPORT UTILITY |
| Drive Type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
Certified financing rate 2.49%, Are you still driving around that old thing? Come on down today and ...
Price: $299
44,754 mi
Specification:
| VIN: | WBXPC93448WJ04723 |
| Exterior: | BLACK |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Fuel Type: | GASOLINE |
| Engine: | 3.0L I-6 EFI DOHC |
| Doors: | 4 DOORS |
| Body Style: | SPORT UTILITY |
| Drive Type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
AWD. NAVIGATION GPS. COLD WEATHER PKG. HEATED STRING WHEEL. HEATED SEATS. PANORAMA ROOF. LEATHER SEA...
Price: $309
31,527 mi
Specification:
| VIN: | WBXPC93478WJ11116 |
| Exterior: | GRAY |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Fuel Type: | GASOLINE |
| Engine: | 3.0L I-6 EFI DOHC |
| Doors: | 4 DOORS |
| Body Style: | SPORT UTILITY |
| Drive Type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
AWD. COLD WEATHER PKG. HEATED STRING WHEEL. HEATED SEATS. PANORAMA ROOF. LEATHER SEATS. SUNROOF. TRA...
Price: $429
46,853 mi
Specification:
| VIN: | 5UXFE43588L030463 |
| Exterior: | BLUE |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Fuel Type: | GASOLINE |
| Engine: | 3.0L I-6 EFI DOHC |
| Doors: | 4 DOORS |
| Body Style: | SPORT UTILITY |
| Drive Type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
GPS Navigation system, tech package, premium package, cold weather package, rear view camerai, panor...
Price: $439
34,028 mi
Specification:
| VIN: | 5UXFE83578L163061 |
| Exterior: | BLACK |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Fuel Type: | GASOLINE |
| Engine: | 8 CYLINDER 4.8L V8 EFI DOHC |
| Doors: | 4 DOORS |
| Body Style: | SPORT UTILITY |
| Drive Type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
Navigation, cold weather package, rear view camera, Panoramic roof and much more..4.8L V8 32V Valvet...
Price: $465
47,978 mi
Specification:
| VIN: | 1GYFK66898R193710 |
| Exterior: | BLACK |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Fuel Type: | GASOLINE |
| Engine: | 8 CYLINDER |
| Doors: | 4 DOORS |
| Body Style: | SPORT UTILITY |
| Drive Type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
Navigation, ESV, 22 inch rims, DVD rear entertainment, sunroof, rear view camera, and much more...AW...
Price: CALL
82,949 mi
Specification:
| VIN: | 1GNCS18W8YK292526 |
| Exterior: | BRONZE |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Fuel Type: | GASOLINE |
| Engine: | 6 CYLINDER |
| Doors: | 2 DOORS |
| Body Style: | SPORT UTILITY |
| Drive Type: | 2 WHEEL DRIVE |
Price: CALL
50,397 mi
Specification:
| VIN: | 1GNCS18X83K184005 |
| Exterior: | RED |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Fuel Type: | GASOLINE |
| Engine: | 6 CYLINDER |
| Doors: | 2 DOORS |
| Body Style: | SPORT UTILITY |
| Drive Type: | 2 WHEEL DRIVE |
Price: CALL
75,502 mi
Specification:
| VIN: | 1FMZU72X9YZB33518 |
| Exterior: | BLUE |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Fuel Type: | GASOLINE |
| Engine: | |
| Doors: | 4 DOORS |
| Body Style: | SPORT UTILITY |
| Drive Type: | 2 WHEEL DRIVE |











